Aktuelles
Aktueller Monat
Erhöhung der Mindestvergütung für Auszubildende
Für Auszubildende, die außerhalb der Tarifbindung liegen, gilt eine Mindestvergütung. Die Höhe der monatlichen Mindestvergütung nach dem Berufsbildungsgesetz wurde nun fortgeschrieben. Hier eine Übersicht der Mindestvergütungen von 2022 bis 2026 vom 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres:
| Ausbildungsbeginn | 1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr | 3. Ausbildungsjahr | 4. Ausbildungsjahr |
| 2026 | 724,00 € | 854,00 € | 977,00 € | 1.014,00 € |
| 2025 | 682,00 € | 805,00 € | 921,00 € | 955,00 € |
| 2024 | 649,00 € | 766,00 € | 876,00 € | 909,00 € |
| 2023 | 620,00 € | 731,60 € | 837,00 € | 868,00 € |
| 2022 | 585,00 € | 690,30 € | 789,75 € | 819,00 € |
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass diese Infos eine individuelle Beratung nicht ersetzen können. Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieser Infos erfolgen, werden erst im nächsten Monat berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

